W roku 2005 podobnie jak w ubiegłych latach najczęściej wykonywaną operacją estetyczną było odsysanie tkanki tłuszczowej a najczęstszą procedurą niechirurgiczną zastrzyki z Botoxu. Ze statystyk wynika, że rośnie zainteresowanie pacjentek operacjami piersi. Liczba operacji powiększenia piersi wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o 9% a liczba operacji podniesienia piersi (breastlift - plastyka piersi) wzrosła aż o 23%.
W 2005 roku Amerykanie wydali na procedury estetyczne przeszło 12.4 miliarda dolarów, z czego 8.2 miliarda dolarów na operacje estetyczne a 4.2 miliarda dolarów na procedury niechirurgiczne (Botox, depilacja laserowa, itp.) Poniżej w tabelach szczegółowe dane.
Tabela 1. Najczęściej wykonywane chirurgiczne i niechirurgiczne procedury estetyczne w 2005 roku w USA.
Rodzaj zabiegu | Ilość (ts.) | Rodzaj zabiegu | Ilość (ts.) |
---|---|---|---|
PROCEDURY CHIRURGICZNE | PROCEDURY NIECHIRURGICZNE | ||
Liposuction | 455,489 | Zmarszczki - Botox | 3,294,782 |
Powiększenie piersi | 364,610 | Depilacja laserowa | 1,566,909 |
Plastyka powiek | 231,467 | Zmarszczki - wypełniacze | 1,194,222 |
Plastyka nosa | 200,924 | Mikrodermabrazja | 1,023,931 |
Plastyka brzucha | 169,314 | Peelingi chemiczne | 556,172 |
Tabela 2.Pięć najczęściej wykonywanych procedur estetycznych - KOBIETY.
Rodzaj zabiegu | Ilość (ts.) | Rodzaj zabiegu | Ilość (ts.) |
---|---|---|---|
PROCEDURY CHIRURGICZNE | PROCEDURY NIECHIRURGICZNE | ||
Liposuction | 402,946 | Zmarszczki - Botox | 2,990,658 |
Powiększenie piersi | 364,610 | Depilacja laserowa | 1,334,669 |
Plastyka powiek | 198,099 | Zmarszczki - wypełniacze | 1,149,228 |
Plastyka brzucha | 164,073 | Mikrodermabrazja | 939,508 |
Zmniejszenie piersi | 160,531 | Peelingi chemiczne | 533,009 |
Tabela 3. Pięć najczęściejwykonywanych procedur estetycznych - MĘŻCZYŹNI.
Rodzaj zabiegu | Ilość (ts.) | Rodzaj zabiegu | Ilość (ts.) |
---|---|---|---|
PROCEDURY CHIRURGICZNE | PROCEDURY NIECHIRURGICZNE | ||
Liposuction | 52,543 | Zmarszczki - Botox | 304,124 |
Plastyka nosa | 45,945 | Depilacja laserowa | 232,240 |
Plastyka powiek | 33,369 | Mikrodermabrazja | 84,423 |
Ginekomastia | 17,730 | Zmarszczki - wypełniacze | 44,994 |
Facelift | 13,041 | Dermabrazja laserowa | 43,083 |
Tabela 4. Najczęściej wykonywane procedury estetyczne w poszczególnych grupach wiekowych.
Wiek | % całości | Ilość | Najczęstsza proc.chir. | Najczęstsza proc. niechir. |
35 - 50 | 47% | 5,3 mln | Liposuction | Botox |
51 - 64 | 24% | 2,7 mln | Plastyka powiek | Botox |
19 - 34 | 23% | 2,7 mln | Powiększenie piersi | Depilacja laserowa |
≥ 65 | 4% | 530,139 tys. | Plastyka powiek | Botox |
≤ 18 | 2% | 174,851 tys. | Plastyka nosa | Depilacja laserowa |