Po raz kolejny Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej i Estetycznej (ASAPS) opublikowało statystyki dotyczące najczęściej wykonywanych operacji. W 2006 roku wykonano blisko 11.5 miliona zabiegów chirurgicznych i niechirurgicznych o charakterze estetycznym, co stanowi 1% wzrost w porównaniu z rokiem 2005. ASAPS gromadzi dokładne dane zbiorcze od 1997 roku, od tamtej pory do chwili obecnej ilość procedur estetycznych wzrosła o 446%. Najczęściej wykonywaną w 2006 roku operacją było liposuction, a najczęstszą niechirurgiczną procedurą - zastrzyki Botoxu.
Wycofanie przez Departament do Spraw Żywności i Leków (FDA) pod koniec 2006 roku blisko 15-letniego zakazu stosowania protez silikonowych w celach estetycznych (w USA używano przez ten okres protez solnych) w znacznym stopniu przyczyniło się do wzrostu popularności operacji powiększenia piersi. Po raz pierwszy operacja ta wyprzedziła liposuction w rankingu najczęściej wykonywanych operacji u kobiet. Liposuction pozostaje natomiast najczęściej wykonywaną operacją estetyczną uwzględniając obie płcie od początku gromadzenia danych statystycznych przez ASAPS, tj. od 1997 roku.
Najczęstsze chirurgiczne i niechirurgiczne zabiegi estetyczne u kobiet i mężczyzn łącznie.
OPERACJE | Ilość | % | Zabiegi niechirurgiczne | Ilość | % |
Liposuction | 403.684 | 21 | Botox | 3.181.592 | 33.4 |
Powiększenie piersi | 383.886 | 20 | Wypełniacze tkankowe | 1.593.554 | 16.7 |
Plastyka powiek | 209.999 | 11 | Depilacja laserowa | 1.475.296 | 15.5 |
Plastyka brzucha | 172.457 | 9 | Mikrodermabrazja | 993.071 | 10.4 |
Zmniejszenie piersi | 169.314 | 8.8 | Dermabrazja laserowa | 556.172 | 5.8 |
Najczęstsze chirurgiczne i niechirurgiczne zabiegi estetyczne u kobiet.
OPERACJE | Ilość | % | Zabiegi niechirurgiczne | Ilość | % |
Liposuction | 350.420 | 20.2 | Botox | 2.881.119 | 33 |
Powiększenie piersi | 383.885 | 22.2 | Wypełniacze tkankowe | 1.519.923 | 17.3 |
Plastyka powiek | 182.397 | 11 | Depilacja laserowa | 1.308.739 | 15 |
Plastyka brzucha | 164.800 | 9 | Mikrodermabrazja | 921.970 | 10.5 |
Zmniejszenie piersi | 145.822 | 8.8 | Dermabrazja laserowa | 541.291 | 6.2 |
Najczęstsze chirurgiczne i niechirurgiczne zabiegi estetyczne u mężczyzn.
OPERACJE | Ilość | % | Zabiegi niechirurgiczne | Ilość | % |
Liposuction | 53.263 | 27.7 | Botox | 300.472 | 40.2 |
Plastyka nosa | 33.143 | 17.2 | Wypełniacze tkankowe | 73.634 | 9.8 |
Plastyka powiek | 27.602 | 14.4 | Depilacja laserowa | 166.557 | 22.3 |
Ginekomastia | 23.670 | 12.3 | Mikrodermabrazja | 71.102 | 9.5 |
Facelift | 14.051 | 7.3 | Dermabrazja laserowa | 48.451 | 6.5 |
- 92% operacji estetycznych wykonano u kobiet, a tylko 8% u mężczyzn
- 75% operacjiestetycznych wykonano w ośrodkach i klinikach bez zaplecza szpitalnego, a tylko 24.8% operacji przeprowadzono w szpitalach
- 12.2 miliarda dolarów wydali amerykanie na zabiegi estetyczne z czego 7.6 miliarda na operacje, a 4.6 miliarda na procedury niechirurgiczne.